Главно Мени - Македонски

NYM

NYM

Инсталациски кабел со изолација и плашт од PVC маса 300/500V

 

 

Ознака: Стандард:
NYM HD 21.4 S2, IEC 227-4, DIN VDE 0250-204
PP-Y                                 
MKS  N.C3.220

 

Употреба:

Овој кабел е дизајниран за поставување во и над малтер. се употребува на отворено во суви, пригушливи и влажни простории. Не смее да се користи за поставување во земја

 

Конструкција:

1 - Проводник : Полн бакар, класа 1 или 2

2 - Изолација: PVC соединение
3 - Полнило : гумена мешавина
4 - Плашт: PVC соединение
 

Technical data:

Број на јадра, номинален напречен пресек
mm²
Класа на проводник Максимален отпор на проводник на  20⁰C Надворешен дијаметар (приближно) Нето тежина (приближно) Отпорност на изолацијата на 70⁰C Пакување - калем
Број x mm²   Ω/km mm kg/km MΩ·km m
1x1.5 1 12,1 6.0 61 0.010  
1x2.5 1 7,41 6.7 78 0.0094  
1x4 1 4,61 7.1 83 0.0087  
1x6 1 3,08 7.9 105 0.0074  
1x10 1 1,83 8.8 159 0.0072  
1x16 2 1,15 10.6 242 0.0053  
2x1.5 1 12,1 8.9 105 0.010 100
2x2.5 1 7,41 10.2 145 0.0094 100
2x4 1 4,61 11.7 180 0.0087 100
2x6 1 3,08 12.8 240 0.0074 100
2x10 1 1,83 16.3 400 0.0072 100
2x16 2 1,15 18.8 600 0.0053  
2x25 2 12,1 22.9 800 0.0051  
2x35 2 7,41 26.2 1.195 0.0045  
3x1.5 1 12,1 9.0 121 0.010 100
3x2.5 1 7,41 10.3 170 0.0094 100
3x4 1 4,61 11.7 241 0.0087 100
3x6 1 3,08 13.8 328 0.0074 100
3x10 1 1,83 16.3 529 0.0072 100/500N⁰8
3x16 2 1,15 20.0 750 0.0053 500 N⁰10
3x25 2 12,1 24.4 1.020 0.0051 500 N⁰12
3x35 2 7,41 27.2 1.400 0.0045 500 N⁰12
4x1.5 1 12,1 9.4 144 0.010 100
4x2.5 1 7,41 11.6 206 0.0094 100
4x4 1 4,61 13.7 305 0.0087 100
4x6 1 3,08 15.1 400 0.0074 100
4x10 1 1,83 17.7 622 0.0072 100/500N⁰8
4x16 2 1,15 21.7 924 0.0053 500 N⁰10
4x25 2 12,1 27.1 1.525 0.0051 500 N⁰12
4x35 2 7,41 29.4 2.005 0.0045 500 N⁰12
5x1.5 1 12,1 10.6 168 0.010 100
5x2.5 1 7,41 12.4 242 0.0094 100
5x4 1 4,61 14.5 360 0.0087 100
5x6 1 3,08 16.8 476 0.0074 100
5x10 1 1,83 19.8 744 0.0072 500 N⁰10
5x16 2 1,15 23.4 1.145 0.0053 500 N⁰12
5x25 2 12,1 28.6 1.890 0.0051 500 N⁰12
5x35 2 7,41 32.8 2.700 0.0045 500 N⁰14
7x1.5 1 12,1 11.5 212 0.010 100
7x2.5 1 7,41 13.2 320 0.0094 100

 

Номинален напон 300/500 V
Напон на тестирање 2000 V 
Температурен опсег во движење   -5⁰C  +70⁰C
Температурен опсег во мирување
-40⁰ C  +70⁰C
Минимален радиус на свиткување 4x дијаметар на кабелот
Боја на плашт Gray

 

link directory